Solución delgada y brillante para salas de conferencias corporativas, retail y aplicaciones de cine en casa
| Tecnología de Pantalla | 1 DLP+B LP |
| Brillo de Salida | 7500lm |
| Resolución | 3840x2160 |
| Tecnología de Pantalla | 1 DLP+B LP |
| Brillo de Salida | 6500lm |
| Resolución | 3840x2160 |
| Tecnología de Pantalla | 1 DLP+B LP |
| Brillo de Salida | 7500lm |
| Resolución | 1920x1080 |
| Tecnología de Pantalla | 1 DLP+B LP |
| Brillo de Salida | 6500lm |
| Resolución | 1920x1080 |
La solución preferida para educación desde aplicaciones de aula hasta sala de reuniones
| Tecnología de Pantalla | DLP™ Chip x 1 |
| Brillo de Salida | 7,300 lumens |
| Consumo de Potencia Estándar | 550W |
| Peso de la Estructura | <28.7 Ibs |
| Tecnología de Pantalla | DLP™ Chip x 1 |
| Brillo de Salida | 9,000 lumens |
| Consumo de Potencia Estándar | 550W |
| Peso de la Estructura | <28.7 Ibs |
Rendimiento de color superior y alto brillo perfecto para auditorios grandes y aplicaciones de escena en vivo
| Tecnología de Pantalla | 1 DLP+RGB LP |
| Brillo de Salida | 15000lm/16000lm (Center) |
| Resolución | 3840x2400 |
| Tecnología de Pantalla | 1 DLP+RGB LP |
| Brillo de Salida | 13000lm/14000lm (Center) |
| Resolución | 3840x2400 |
| Tecnología de Pantalla | 1 DLP+RGB LP |
| Brillo de Salida | 10000lm/11000lm (Center) |
| Resolución | 3840x2400 |
| Tecnología de Pantalla | 1 DLP+RGB LP |
| Brillo de Salida | 15000lm/16000lm (Center) |
| Resolución | 1920x1200 |
| Tecnología de Pantalla | 1 DLP+RGB LP |
| Brillo de Salida | 13000lm/14000lm (Center) |
| Resolución | 1920x1200 |
| Tecnología de Pantalla | 1 DLP+RGB LP |
| Brillo de Salida | 10000lm/11000lm (Center) |
| Resolución | 1920x1200 |
Nuevo proyector láser de espectro completo perfecto para grandes espacios
| Tecnología de Pantalla | DLP™ x1, DLP™ Projection System |
| Brillo de Salida | 21,000 (Center) |
| Consumo de Potencia Estándar | 2000W |
| Peso de la Estructura | 77.2 lbs |
| Tecnología de Pantalla | DLP™ x1, DLP™ Projection System |
| Brillo de Salida | 21,000 (Center) |
| Consumo de Potencia Estándar | Power saving 0.5W / Stand by 7W |
| Peso de la Estructura | 77.2 lbs |
El proyector más compacto y de alto brillo disponible para aplicaciones de escenificación en alquiler y grandes espacios
| Tecnología de Pantalla | DLP™x3, DLP™ projection system |
| Brillo de Salida | 34,000 lumens |
| Consumo de Potencia Estándar | 2500W |
| Peso de la Estructura | 154 lbs |
Encuentra y reemplaza las lentes que tu modelo requiere.
| Throw Ratio | 0.62 |
| Type | Short Throw Fixed |
| Compatibility | Para series F y S |
| Throw Ratio | 0.80 |
| Type | Short Throw Fixed |
| Compatibility | Para series F y S |
| Throw Ratio | 2.86-4.85 |
| Type | Long Throw Zoom |
| Compatibility | Para series F y S |
| Throw Ratio | 4.68 - 7.96 |
| Type | Long Throw Zoom |
| Compatibility | Para series F y S |
| Throw Ratio | 0.80 |
| Type | Short Throw Fixed |
| Compatibility | Para serie D |
| Throw Ratio | 0.62 |
| Type | Short Throw Fixed |
| Compatibility | Para serie D |
| Throw Ratio | 0.70-0.90 |
| Type | Short Throw Zoom |
| Compatibility | Para serie M |
| Throw Ratio | 0.89-1.29:1 |
| Type | Short Throw Zoom |
| Compatibility | Para series T y G |
| Throw Ratio | 1.6-2.29:1 |
| Type | Long Throw Zoom |
| Compatibility | Para series T y G |
| Throw Ratio | 2.13-4.16:1 |
| Type | Long Throw Zoom |
| Compatibility | Para series T y G |
| Throw Ratio | 3.66-5.94:1 |
| Type | Long Throw Zoom |
| Compatibility | Para series T y G |
| Throw Ratio | 4.5-8.2:1 |
| Type | Tele Zoom |
| Compatibility | Para series T y G |
| Throw Ratio | 1.0-1.5:1 |
| Type | Tele Zoom |
| Compatibility | Para serie S-Pro |
| Throw Ratio | 1.5-2.4:1 |
| Type | Tele Zoom |
| Compatibility | Para serie S-Pro |
| Throw Ratio | 2.4-3.8:1 |
| Type | Tele Zoom |
| Compatibility | Para serie S-Pro |