| Tecnología de Pantalla | DLP™ x1, DLP™ Projection System |
| Tamaño del panel | 0.8′′DMD |
| Resolución | 3840×2400 1920×1200 |
| Brillo | 13000lm/14000lm (Center) |
| Tipo de luz láser | ALPD5.0 Full Color Laser Light Source |
| Vida útil | 20,000h (Standard Mode) |
| Contraste | ≥100,000:1 |
| Uniformidad | ≥92% |
| Gama de colores | ≥110% Rec.709 |
| Fusión de bordes | Horizontal & vertical edge blending |
| Lentes opcionales | 0.36:1; 0.53~0.63:1; 0.7~0.85:1; 0.85~1.1:1; 1.14~1.51:1; 1.5~2.4:1; 2.4~3.8:1; 3.8~6.8:1 |
| Tamaño de pantalla | 70′′~800′′ |
| Corrección Keystone | Corner keystone, trapezoidal, curved surface and multi-point (up to 33×33 points) |
| Desplazamiento del eje óptico | Vertical ±100%, Horizontal ±40%, powered |
| Signal Interfaces | Input Video Interface: HDMI2.0*2(4K/60P), DVI-D*1, DP1.2 (4K/60P), HDBaseT
1.0*1(Optional9) 3D Syn Signal Interfaces: 3D SYNC in*1,3D SYNC out*1,IR 3D
out*1 Contraste dinámico Syn Signal Interfaces: MULT SYNC in*1,MULT SYNC out *1 |
| Control Interfaces | Ethernet Port: RJ45; Serial Port: RS232; Infrared Extension Cable Interface: Remote IR in/out Debug Port: USB-B |
| Alimentación eléctrica | 100~240VAC 50/60Hz |
| Consumo de energía estándar | ≤800W |
| Consumo en espera | ≤0.5W(ECO Mode) |
| Orientación | 360° |
| Nivel de Ruido | ≤38dB |
| Dimensiones | 21.16 × 20.08 × 7.48 inches |
| Peso | 28.5 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 32°CF~104°CF |
| Humedad de funcionamiento | 20%-80%(No Condensation) |
| Storage Temp | 14°CF~140°CF |